Fachgruppen
Fachgruppe | Fachgruppenleiter | Dienstbezeichnung | Schule | Schulnummer | Wahlkreis |
Biologie | Norbert Leutschafft | OStR | Robert-Koch-Gymnasium Deggendorf | 357 | 201 |
Chemie | |||||
Deutsch | Reinhard Schneider | StD | Maximilian-von-Montgelas-Gymnasium Vilsbiburg | 379 | 208 |
Ethik | Dr. Gerald Hofmann | StD | Hans-Carossa-Gymnasium Landshut | 146 | 208 |
Evangelische Religionslehre | Ricarda Krawczak | StD | Ludwigsgymnasium Straubing | 298 | 213 |
Geographie | Birgit Englmeier | OStR | Comenius-Gymnasium Deggendorf | 59 | 201 |
Geschichte / Sozialkunde | Dr. Ernst Schütz | StR | Robert-Koch-Gymnasium Deggendorf | 357 | 201 |
Informatik | Kerstin Schieler | StD | Maximilian-von-Montgelas-Gymnasium Vilsbiburg | 379 | 208 |
Katholische Religionslehre | Anna-Maria Wallner | StD | Gymnasium Landau | 144 | 202 |
Klassische Sprachen | Emanuel Hölzl | StD | Maximilian-von-Montgelas-Gymnasium Vilsbiburg | 379 | 208 |
Kunsterziehung | Edith Einwachter-Dorner | OStR | Hans-Leinberger-Gymnasium Landshut | 147 | 207 |
Mathematik | Stefan Ramsauer | OStR | Burghart-Gymnasium Mallersdorf-Pfaffenberg | 392 | 213 |
Moderne Fremdsprachen |
Claudia Leutschafft (Stellv.: Anita Ulbrich) |
OStR | Robert-Koch-Gymnasium Deggendorf | 357 | 201 |
Musik | Gerhard Ottowitz | StD | Burghart-Gymnasium Mallersdorf-Pfaffenberg | 392 | 213 |
Physik | Wolfgang Krinner | StD | Johannes-Turmair-Gymnasium Straubing | 297 | 212 |
Sport | Andrea Kottmeier | OStR | Gymnasium Dingolfing | 62 | 202 |
Wirtschafts- u. Rechtslehre | Lutz Müller | OStR | Veit-Höser-Gymnasium Bogen | 356 | 214 |