Fachgruppen
Fachgruppe | Fachgruppenleiter | Dienstbezeichnung | Schule | Schulnummer | Wahlkreis |
Biologie | Ramona Stapf | StR | Alexander-von-Humboldt-Gymnasium Schweinfurt | 288 | 614 |
Chemie | Marco Korn | StD | Frobenius-Gymnasium Hammelburg | 110 | 605 |
Deutsch | Petra Heß | OStR | Friedrich-Koenig-Gymnasium Würzburg | 394 | 620 |
Ethik | Beate Hofstetter | OStR | Gymnasium Veitshöchheim | 969 | 622 |
Evangelische Religionslehre | Christine Hensel (kommissarisch) | 333 | |||
Geographie | Felix Weinrich | OStR | Röntgen-Gymnasium Würzburg | 335 | 619 |
Geschichte/ Sozialkunde | Dr. Peter Mierau | OStR | Röntgen-Gymnasium Würzburg | 335 | 619 |
Informatik | Joachim Ostheimer | OStR | Franz-Miltenberger-Gymnasium Bad Brückenau | 25 | 605 |
Katholische Religionslehre | Claudia Patzer | StD | Johann-Schöner-Gymnasium Karlstadt | 372 | 611 |
Klassische Sprachen | Peter Günzel | StR | Gymnasium Veitshöchheim | 969 | 622 |
Kunsterziehung | Christoph Klement | StR | Siebold-Gymnasium Würzburg | 334 | 621 |
Mathematik |
Dr. Wolfgang Weigand (Stellv.: Christian Hanel) |
OStR | Röntgen-Gymnasium Würzburg | 335 | 619 |
Moderne Fremdsprachen | Stefanie Michaeli | OStR | Gymnasium Veitshöchheim | 969 | 622 |
Musik | Egbert Engelmann | LAss | Franken-Landschulheim Volkach | 96 | 609 |
Physik | Dr. Rainer Dietrich | OStR | Alexander-von-Humboldt-Gymnasium Schweinfurt | 288 | 614 |
Sport | Semir Kamhawi | StR | Friedrich-Koenig-Gymnasium Würzburg | 394 | 620 |
Wirtschafts- u. Rechtslehre | Gabriel Meyerhöfer | OStR | Friedrich-Koenig-Gymnasium Würzburg | 394 | 620 |